true 2020 Freightliner 578,936 miles T12664ST 58,000 $58,000 USD $61,000 Save Now None Save up to 3,000 more with Manager's Special None 373390 Sleeper Tractor El Paso, TX Level 1
true 2022 International 341,271 miles LT625 77,750 77,750 USD 387471 Sleeper Tractor El Paso, TX Level 1
true 2021 Freightliner 575,805 miles T12664ST 60,000 60,000 USD 380876 Sleeper Tractor Houston, TX Level 1
true 2021 Freightliner 636,429 miles T12664ST 57,500 57,500 USD 380884 Sleeper Tractor El Paso, TX Level 2
true 2022 Freightliner 390,108 miles T12664ST 84,750 84,750 USD 462249 Sleeper Tractor Houston, TX Level 1
true 2022 Freightliner 686,454 miles T12664ST 54,500 54,500 USD 464135 Sleeper Tractor Austin, TX Level 2
true 2022 Freightliner 542,418 miles T12664ST 69,250 69,250 USD 385407 Sleeper Tractor Houston, TX Level 1
true 2020 Freightliner 211,243 miles T12664ST 86,500 86,500 USD 352755 Sleeper Tractor Odessa, TX Level 1
true 2021 Freightliner 589,272 miles T12664ST 60,250 60,250 USD 380761 Sleeper Tractor Grand Prairie, TX Level 1
true 2022 Freightliner 487,364 miles T12664ST 74,750 74,750 USD 385476 Sleeper Tractor Katy, TX Level 1
true 2019 Volvo 617,214 miles VNL64760 57,750 57,750 USD 327829 Sleeper Tractor San Antonio, TX Level 2
true 2022 GMC 59,033 miles Savana G33903 35,500 35,500 USD 245699 Light Duty Box Truck Fort Worth, TX Level 1
true 2020 Freightliner 629,008 miles T12664ST 52,500 $52,500 USD $55,500 Save Now None Save up to 3,000 more with Manager's Special None 364262 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 2
true 2019 Volvo 606,209 miles VNL64760 58,500 58,500 USD 327827 Sleeper Tractor San Antonio, TX Level 2