true 2021 Freightliner 575,805 miles T12664ST 60,500 60,500 USD 380876 Sleeper Tractor Houston, TX Level 1
true 2021 Freightliner 636,429 miles T12664ST 57,500 57,500 USD 380884 Sleeper Tractor El Paso, TX Level 2
true 2022 Freightliner 412,013 miles T12664ST 82,500 82,500 USD 385310 Sleeper Tractor Houston, TX Level 1
true 2022 International 341,271 miles LT625 77,750 77,750 USD 387471 Sleeper Tractor El Paso, TX Level 1
true 2022 Freightliner 459,743 miles T12664ST 73,250 73,250 USD 394374 Sleeper Tractor San Antonio, TX Level 1
true 2022 Freightliner 390,108 miles T12664ST 84,750 84,750 USD 462249 Sleeper Tractor Houston, TX Level 1
true 2022 Freightliner 686,454 miles T12664ST 54,500 54,500 USD 464135 Sleeper Tractor Austin, TX Level 2
true 2021 Freightliner 459,698 miles T12664ST 74,750 74,750 USD EPES21211 Sleeper Tractor Rockwall, TX Level 1
true 2016 Utility 468,299 miles Trailer 28,500 28,500 USD 138200 Refrigerated Trailer Lubbock, TX Level 2
true 2020 Freightliner 211,243 miles T12664ST 86,500 86,500 USD 352755 Sleeper Tractor Odessa, TX Level 1
true 2021 Freightliner 589,272 miles T12664ST 61,000 61,000 USD 380761 Sleeper Tractor Grand Prairie, TX Level 1
true 2022 Freightliner 487,364 miles T12664ST 74,750 74,750 USD 385476 Sleeper Tractor Katy, TX Level 1
true 2022 Freightliner 542,418 miles T12664ST 71,250 71,250 USD 385407 Sleeper Tractor Houston, TX Level 1
true 2019 Volvo 606,209 miles VNL64760 60,750 60,750 USD 327827 Sleeper Tractor San Antonio, TX Level 2
true 2020 Freightliner 195,173 miles M2 53,000 53,000 USD 350186 Medium Duty Box Truck Houston, TX Level 1