true 2020 International 168,747 miles MV607 52,500 52,500 USD 307311 Refrigerated Truck Torrance, CA Level 1
true 2020 International 219,136 miles MV607 47,000 47,000 USD 336121 Refrigerated Truck Lancaster, PA Level 2
true 2017 Freightliner 125,183 miles M2 48,750 48,750 USD 183304 Refrigerated Truck Torrance, CA Level 2
true 2020 Freightliner 130,119 miles M2 55,250 55,250 USD 353954 Refrigerated Truck North Bergen, NJ Level 1
true 2020 Freightliner 154,795 miles M2 51,750 51,750 USD 353957 Refrigerated Truck North Bergen, NJ Level 2
true 2020 Freightliner 585,281 miles Cascadia 12564ST 52,250 52,250 USD 350027 Sleeper Tractor Waxahachie, TX Level 2
true 2020 Freightliner 593,021 miles T12664ST 54,750 54,750 USD 351748 Sleeper Tractor Louisville, KY Level 2
true 2018 GMC 56,618 miles Savana G33903 28,500 28,500 USD 91609361 Light Duty Box Truck Torrance, CA Level 2
true 2020 Freightliner 279,170 miles T12664ST 82,500 82,500 USD 352277 Sleeper Tractor Oklahoma City, OK Level 1
true 2020 Freightliner 518,476 miles T12664ST 58,250 58,250 USD 352731 Sleeper Tractor Reading, PA Level 2
true 2020 Freightliner 595,005 miles T12664ST 50,250 $50,250 USD $53,250 Save Now None Save up to 3,000 more with Manager's Special None 373386 Sleeper Tractor Reading, PA Level 2
true 2021 Freightliner 582,089 miles T12664ST 56,250 56,250 USD 376100 Sleeper Tractor Columbia, TN Level 2
true 2021 GMC 113,042 miles Savana G33903 27,250 27,250 USD 91620991 Light Duty Box Truck Warren, MI Level 2