false 2020 International 102,579 miles MV607 60,750 60,750 USD 335991 Medium Duty Box Truck Torrance, CA Level 1
false 2016 Freightliner 352,109 miles Cascadia 12564ST 52,750 52,750 USD 146610 Sleeper Tractor Torrance, CA Level 2
false 2019 International 72,238 miles 4300 58,250 58,250 USD 329039 Medium Duty Box Truck Torrance, CA Level 1
false 2019 Ford 120,845 miles Transit 350 32,750 32,750 USD 286146 Refrigerated Truck Torrance, CA Level 2
false 2020 International 245,620 miles MV607 46,000 46,000 USD 350501 Refrigerated Truck Torrance, CA Level 2
false 2020 Freightliner 813,258 miles T12664ST 39,500 39,500 USD 344474 Sleeper Tractor Torrance, CA Level 2
false 2020 Freightliner 867,817 miles T12664ST 38,000 38,000 USD 344490 Sleeper Tractor Torrance, CA Level 2
false 2020 Freightliner 837,255 miles T12664ST 40,500 40,500 USD 344533 Sleeper Tractor Torrance, CA Level 2
false 2017 Freightliner 105,406 miles M2 53,000 53,000 USD 198367 Refrigerated Truck Torrance, CA Level 2
false 2019 Freightliner 403,785 miles T12664ST 43,500 $43,500 USD $45,750 Save Now None Save up to 2,250 more with Manager's Special None 232333 Day Cab Tractor Torrance, CA Level 2
false 2019 Freightliner 219,940 miles M2 44,750 44,750 USD 215337 Medium Duty Box Truck Torrance, CA Level 2