true 2019 Freightliner 220,951 miles M2 43,000 43,000 USD 209933 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
true 2021 Freightliner 582,089 miles T12664ST 57,750 57,750 USD 376100 Sleeper Tractor Columbia, TN Level 2
true 2021 Freightliner 589,605 miles T12664ST 56,500 56,500 USD 380839 Sleeper Tractor Plant City, FL Level 2
true 2020 Freightliner 595,005 miles T12664ST 53,250 53,250 USD 373386 Sleeper Tractor Reading, PA Level 2
true 2022 Freightliner 403,173 miles T12664ST 80,500 80,500 USD 415862 Sleeper Tractor Charlotte, NC Level 1
true 2022 Freightliner 496,821 miles T12664ST 69,000 69,000 USD 415037 Sleeper Tractor Buffalo, NY Level 1
true 2017 Freightliner 125,183 miles M2 48,750 48,750 USD 183304 Refrigerated Truck Torrance, CA Level 2
true 2020 Freightliner 130,119 miles M2 55,250 55,250 USD 353954 Refrigerated Truck North Bergen, NJ Level 1
true 2020 Freightliner 154,795 miles M2 52,500 52,500 USD 353957 Refrigerated Truck North Bergen, NJ Level 2
true 2020 Freightliner 244,183 miles M2 52,000 52,000 USD 302084 Refrigerated Truck Montgomery, NY Level 1
true 2020 Freightliner 193,265 km M2 78,750 78,750 CAD 308608 Medium Duty Box Truck Cambridge, ON Level 1
true 2022 Freightliner 474,465 miles T12664ST 72,500 72,500 USD 429008 Sleeper Tractor Allen Park, MI Level 1
true 2022 Freightliner 671,028 miles T12664ST 52,500 52,500 USD 464169 Sleeper Tractor Pottsville, PA Level 2
true 2022 Freightliner 433,424 miles T12664ST 75,750 75,750 USD 418628 Sleeper Tractor Byron Center, MI Level 1
true 2018 Freightliner 93,110 miles M2 49,000 49,000 USD 204845 Refrigerated Truck Reading, PA Level 1