true 2022 Freightliner 452,771 miles T12642ST 47,750 47,750 USD 407131 Day Cab Tractor Parsippany, NJ Level 1
true 2021 GMC 101,949 miles Savana G33903 28,250 28,250 USD 91623901 Light Duty Box Truck North Bergen, NJ Level 2
true 2020 Freightliner 184,030 miles M2 48,500 48,500 USD 353955 Refrigerated Truck North Bergen, NJ Level 1
true 2022 Freightliner 390,302 miles T12664ST 77,250 77,250 USD 295380 Sleeper Tractor Swedesboro, NJ Level 1
true 2020 International 144,303 miles MV607 59,250 59,250 USD 336429 Refrigerated Truck Cranbury, NJ Level 1
true 2020 Freightliner 154,795 miles M2 51,750 51,750 USD 353957 Refrigerated Truck North Bergen, NJ Level 2
true 2020 Freightliner 179,279 miles M2 48,750 48,750 USD 353952 Refrigerated Truck North Bergen, NJ Level 2
true 2020 Freightliner 130,119 miles M2 55,250 55,250 USD 353954 Refrigerated Truck North Bergen, NJ Level 1
true 2020 Freightliner 565,639 miles T12642ST 27,000 27,000 USD 366389 Day Cab Tractor Burlington, NJ Level 2
true 2019 Freightliner 202,892 miles M2 58,000 58,000 USD 720000 Flatbed Truck Swedesboro, NJ Level 1
true 2021 GMC 108,262 miles Savana G33903 23,500 23,500 USD 91618088 Light Duty Box Truck Kearny, NJ Level 2
true 2022 International 376,377 miles LT625 60,750 60,750 USD 387526 Sleeper Tractor Edison, NJ Level 1
true 2022 International 345,350 miles LT625 47,250 47,250 USD 410323 Sleeper Tractor Linden, NJ Level 2
true 2021 Isuzu 104,170 miles NPR EFI 37,000 37,000 USD 487694 Light Duty Box Truck Cranbury, NJ Level 1