true 2022 Freightliner 540,741 miles T12664ST 68,750 68,750 USD 421687 Sleeper Tractor Kansas City, MO Level 1
true 2022 Freightliner 386,547 miles T12664ST 80,750 80,750 USD 466995 Sleeper Tractor Moberly, MO Level 1
true 2022 Volvo 537,322 miles VNL64760 71,500 71,500 USD 452188 Sleeper Tractor Springfield, MO Level 2
true 2022 Freightliner 399,292 miles T12664ST 81,500 81,500 USD 468430 Sleeper Tractor Springfield, MO Level 1
true 2022 Freightliner 474,044 miles T12664ST 69,750 69,750 USD 394391 Sleeper Tractor Springfield, MO Level 1
true 2021 Freightliner 489,268 miles T12664ST 66,500 66,500 USD 334580 Sleeper Tractor Poplar Bluff, MO Level 1
true 2021 Isuzu 139,920 miles NPR 34,750 34,750 USD 392399 Light Duty Box Truck Braintree, MA Level 2
true 2022 Isuzu 184,572 miles NPR 32,250 32,250 USD 441720 Light Duty Box Truck Birmingham, AL Level 2
true 2022 Volvo 322,869 miles VNL64860 96,750 96,750 USD 427956 Sleeper Tractor Springfield, MO Level 1
true 2022 Freightliner 327,405 miles T12664ST 90,500 90,500 USD 433492 Sleeper Tractor Poplar Bluff, MO Level 1
true 2020 Isuzu 179,251 miles NPR 28,000 28,000 USD 352091 Light Duty Box Truck Prince George, VA Level 2
true 2022 Freightliner 495,866 miles T12664ST 71,750 71,750 USD 385486 Sleeper Tractor Poplar Bluff, MO Level 1