true 2020 International 15,293 miles MV607 57,750 57,750 USD 291447 Medium Duty Box Truck Dallas, TX Level 2
true 2020 International 199,195 miles LT625 37,250 37,250 USD 359525 Day Cab Tractor Dallas, TX Level 2
true 2021 International 214,097 miles LT625 42,250 42,250 USD 374203 Day Cab Tractor San Antonio, TX Level 2
false 2022 International 243,879 miles MV607 47,250 47,250 USD 405101 Refrigerated Truck Houston, TX Level 2
false 2023 International 671,593 miles LT625 42,750 42,750 USD UPP236336 Sleeper Tractor Arlington, TX Level 3
false 2023 International 720,567 miles LT625 39,000 39,000 USD UPS235825 Sleeper Tractor Katy, TX Level 2
false 2020 International 73,427 miles MV607 53,250 53,250 USD 350363 Flatbed Truck Dallas, TX Level 1
false 2020 International 239,545 miles LT625 36,250 36,250 USD 359524 Day Cab Tractor Katy, TX Level 2
false 2021 International 778,730 miles LT625 27,750 27,750 USD 3214P Sleeper Tractor El Paso, TX Level 3
false 2022 International 217,854 miles MV607 52,250 52,250 USD 405100 Refrigerated Truck Houston, TX Level 2
false 2022 International 238,353 miles MV607 49,250 49,250 USD 405103 Refrigerated Truck Houston, TX Level 2
false 2020 International 186,254 miles MV607 46,750 46,750 USD 336020 Medium Duty Box Truck Dallas, TX Level 2
false 2022 International 251,827 miles MV607 42,750 42,750 USD 405102 Refrigerated Truck Houston, TX Level 2
false 2020 International 207,639 miles LT625 36,250 36,250 USD 359531 Day Cab Tractor San Antonio, TX Level 2
false 2013 International 196,283 miles 4300 24,000 24,000 USD 718764 Medium Duty Box Truck Arlington, TX Level 3