true 2020 Freightliner 682,159 miles T12664ST 49,250 49,250 USD 342051 Sleeper Tractor Boaz, AL Level 2
true 2020 Freightliner 623,630 miles T12664ST 53,750 53,750 USD 351407 Sleeper Tractor Boaz, AL Level 2
true 2019 Freightliner 401,152 miles T12664ST 63,250 63,250 USD 230662 Sleeper Tractor Erlanger, KY Level 1
true 2022 Freightliner 634,780 miles T12664ST 59,000 59,000 USD 460051 Sleeper Tractor Sturtevant, WI Level 2
true 2020 Freightliner 662,907 miles T12664ST 55,250 55,250 USD 344492 Sleeper Tractor San Diego, CA Level 2
true 2020 Freightliner 804,982 miles T12664ST 45,250 45,250 USD 341049 Sleeper Tractor West Sacramento, CA Level 2
true 2020 Freightliner 719,512 miles T12664ST 47,750 47,750 USD 308196 Sleeper Tractor Atlanta (Forest Park), GA Level 2
true 2020 Freightliner 461,021 miles T12664ST 65,000 65,000 USD 341001 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 1
true 2020 Freightliner 281,332 miles T12664ST 82,500 82,500 USD 352274 Sleeper Tractor Oklahoma City, OK Level 1
true 2020 Freightliner 330,901 miles T12664ST 79,500 79,500 USD 352308 Sleeper Tractor Oklahoma City, OK Level 1
true 2020 Freightliner 340,456 miles T12664ST 79,000 79,000 USD 352273 Sleeper Tractor Oklahoma City, OK Level 1
true 2023 Freightliner 588,014 miles T12664ST 24,000 24,000 USD 185880 Sleeper Tractor Richland, MS Level 3
true 2023 Freightliner 507,281 miles T12664ST 79,750 79,750 USD 459147 Sleeper Tractor Conover, NC Level 1
true 2022 Freightliner 567,571 miles T12664ST 72,750 72,750 USD 399492 Sleeper Tractor Torrance, CA Level 1
true 2021 Freightliner 421,086 miles T12664ST 79,000 79,000 USD EPES21214 Sleeper Tractor Tulsa, OK Level 1