true 2022 International 311,035 miles LT625 52,000 52,000 USD 423103 Sleeper Tractor Kearny, NJ Level 1
true 2022 Volvo 434,439 miles VNL64760 76,000 76,000 USD 443649 Sleeper Tractor Swedesboro, NJ Level 1
true 2022 Volvo 362,817 miles VNL64760 83,250 83,250 USD 452119 Sleeper Tractor Millville, NJ Level 1
true 2022 Freightliner 450,575 miles T12664ST 73,250 73,250 USD 464152 Sleeper Tractor Millville, NJ Level 1
true 2022 Freightliner 445,395 miles T12664ST 73,750 73,750 USD 463692 Sleeper Tractor Millville, NJ Level 1
true 2022 International 409,090 miles LT625 44,250 44,250 USD 407464 Sleeper Tractor South Plainfield, NJ Level 2
true 2022 International 379,859 miles LT625 65,000 65,000 USD 430503 Sleeper Tractor North Bergen, NJ Level 1
true 2019 Hino 170,153 miles 195 40,250 40,250 USD 284846 Refrigerated Truck Brooklyn Park, MN Level 2
true 2018 Freightliner 191,182 miles Cascadia 11364ST 34,000 34,000 USD 187291 Day Cab Tractor South Plainfield, NJ Level 2
true 2022 Freightliner 446,488 miles T12664ST 72,750 72,750 USD 409865 Sleeper Tractor Millville, NJ Level 1
true 2022 Freightliner 474,423 miles T12664ST 72,500 72,500 USD 429932 Sleeper Tractor Edison, NJ Level 1
true 2020 Utility 428,553 miles Trailer 47,250 47,250 USD 354389 Refrigerated Trailer Parsippany, NJ Level 2
true 2022 Utility 354,945 miles Trailer 65,500 65,500 USD 407213 Refrigerated Trailer Parsippany, NJ Level 2
true 2022 Utility 445,311 miles Trailer 66,750 66,750 USD 407214 Refrigerated Trailer Parsippany, NJ Level 2