false 2019 International 65,168 miles MV607 47,250 47,250 USD 269247 Flatbed Truck Torrance, CA Level 1
false 2020 International 187,833 miles MV607 48,500 48,500 USD 283273 Medium Duty Box Truck Torrance, CA Level 1
false 2023 International 632,316 miles LT625 48,500 48,500 USD UPS235768 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 International 335,589 miles MV607 21,000 21,000 USD 349604 Refrigerated Truck Fontana, CA Level 2
false 2020 International 144,387 miles MV607 66,000 66,000 USD 362446 Refrigerated Truck Torrance, CA Level 2
false 2023 International 785,313 miles LT625 35,250 35,250 USD UPP236102 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2023 International 606,757 miles LT625 51,250 51,250 USD UPP235853 Sleeper Tractor Ceres, CA Level 2
false 2023 International 777,004 miles LT625 35,250 35,250 USD UPS235743 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2019 International 194,036 miles 4300 40,000 40,000 USD 218223 Refrigerated Truck West Sacramento, CA Level 2
false 2023 International 692,062 miles LT625 42,000 42,000 USD UPS235735 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 International 139,519 miles MV607 47,500 47,500 USD 336465 Medium Duty Box Truck West Sacramento, CA Level 1
false 2023 International 605,872 miles LT625 50,000 50,000 USD UPP235857 Sleeper Tractor Fresno, CA Level 2
false 2023 International 598,166 miles LT625 50,750 50,750 USD UPP236076 Sleeper Tractor Fresno, CA Level 2
false 2023 International 569,119 miles LT625 55,500 55,500 USD UPP236096 Sleeper Tractor Stockton, CA Level 2
false 2022 International 223,968 miles MV607 44,000 44,000 USD 398948 Medium Duty Box Truck West Sacramento, CA Level 1