false 2020 Freightliner 322,918 miles T12664ST 52,500 52,500 USD 340223 Day Cab Tractor Milwaukee, WI Level 1
false 2020 Freightliner 547,012 miles T11664ST 38,250 38,250 USD 3330066 Day Cab Tractor Windsor, WI Level 2
false 2019 Freightliner 770,367 miles T12664ST 40,250 40,250 USD 208844 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 574,116 miles T11664ST 35,750 35,750 USD 3330059 Day Cab Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2021 Freightliner 536,879 miles T12664ST 60,000 60,000 USD 344974 Sleeper Tractor Rothschild, WI Level 1
false 2019 Freightliner 699,600 miles T12664ST 44,250 44,250 USD 208856 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Freightliner 647,535 miles T12664ST 47,250 47,250 USD 208855 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 560,831 miles T12664ST 55,500 55,500 USD 373294 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 555,832 miles T11664ST 37,500 37,500 USD 3330063 Day Cab Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 191,434 miles M2 53,250 53,250 USD 281020 Medium Duty Box Truck Sturtevant, WI Level 1
false 2019 Freightliner 569,807 miles T12664ST 55,000 55,000 USD 208854 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Freightliner 738,967 miles T12664ST 42,000 42,000 USD 208841 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Freightliner 670,497 miles T12664ST 46,000 46,000 USD 208857 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2022 Freightliner 380,587 miles T12664ST 96,000 96,000 USD 224433 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 3
false 2021 Freightliner 453,450 miles T12664ST 66,750 66,750 USD 380843 Sleeper Tractor Neenah, WI Level 1