false 2019 Freightliner 670,317 miles T12664ST 48,750 48,750 USD 208857 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Freightliner 627,084 miles T12664ST 52,000 52,000 USD 208849 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Freightliner 566,941 miles T12664ST 55,250 55,250 USD 208854 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 555,708 miles T11664ST 38,750 38,750 USD 3330063 Day Cab Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Freightliner 709,470 miles T12664ST 46,250 46,250 USD 208845 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Freightliner 738,966 miles T12664ST 44,500 44,500 USD 208841 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 559,543 miles T12664ST 56,250 56,250 USD 373294 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 191,434 miles M2 54,250 54,250 USD 281020 Medium Duty Box Truck Sturtevant, WI Level 1
false 2019 Freightliner 664,685 miles T12664ST 49,000 49,000 USD 208840 Sleeper Tractor Rothschild, WI Level 2
false 2021 Freightliner 452,575 miles T12664ST 67,750 67,750 USD 380843 Sleeper Tractor Neenah, WI Level 1
false 2019 Freightliner 541,431 miles T12664ST 56,500 56,500 USD 208848 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Freightliner 682,584 miles T12664ST 48,000 48,000 USD 208843 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Freightliner 607,005 miles T12664ST 53,000 53,000 USD 208850 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Freightliner 521,180 miles T12664ST 57,750 57,750 USD 208851 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Freightliner 231,858 miles M2 34,000 $34,000 USD $37,000 Save Now N Save $3,000 on Select Medium Duty Trucks None 327994 Medium Duty Box Truck De Pere, WI Level 2