true 2019 Freightliner 281,214 miles Cascadia 12564ST 62,750 62,750 USD 211275 Sleeper Tractor Katy, TX Level 1
true 2020 Freightliner 565,886 miles T12664ST 59,750 59,750 USD 291367 Sleeper Tractor Olive Branch, MS Level 2
true 2022 Freightliner 430,992 miles T12664ST 74,250 74,250 USD 413135 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 1
true 2020 Freightliner 381,884 miles T12664ST 76,250 76,250 USD 342002 Sleeper Tractor Greeley, CO Level 1
true 2022 Freightliner 562,778 miles T12664ST 62,750 62,750 USD 385531 Sleeper Tractor Fitchburg, MA Level 1
true 2022 Freightliner 405,527 miles T12664ST 79,000 79,000 USD 394001 Sleeper Tractor Ocala, FL Level 1
true 2022 Freightliner 468,595 miles T12664ST 75,250 75,250 USD 457241 Sleeper Tractor Fredericksburg, VA Level 1
true 2022 Freightliner 449,787 miles T12664ST 78,500 78,500 USD 457245 Sleeper Tractor Columbia, TN Level 1
true 2022 Freightliner 379,400 miles T12664ST 80,250 80,250 USD 468420 Sleeper Tractor Linden, NJ Level 1
true 2021 Freightliner 285,470 miles T12664ST 83,000 83,000 USD EPES21125 Sleeper Tractor Greensboro, NC Level 1
true 2022 Freightliner 214,034 miles M2 56,250 56,250 USD 396587 Medium Duty Box Truck Charlotte, NC Level 1
true 2019 Freightliner 186,331 miles M2 64,750 64,750 USD 212654 Refrigerated Truck Davenport, IA Level 1
true 2019 Freightliner 217,948 miles M2 45,750 45,750 USD 228256 Medium Duty Box Truck Ocala, FL Level 2
true 2023 Freightliner 590,002 miles T12664ST 64,500 64,500 USD 168116 Sleeper Tractor Indianapolis, IN Level 1
true 2020 Freightliner 664,605 miles T12664ST 51,500 51,500 USD 338732 Sleeper Tractor Spartanburg, SC Level 2