false 2020 Volvo 497,566 miles VNL64760 64,250 64,250 USD QG2310 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 1
false 2020 Freightliner 567,117 miles T12664ST 56,500 56,500 USD 373452 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Volvo 488,688 miles VNL64760 64,750 64,750 USD QG2315 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 1
false 2020 Freightliner 402,283 miles D12284SD 95,000 95,000 USD 307125 Day Cab Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2018 Freightliner 494,358 miles Cascadia 12564ST 30,250 30,250 USD 303233 Day Cab Tractor Sturtevant, WI Level 2
false 2020 Freightliner 547,109 miles T12664ST 56,750 56,750 USD 373389 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 531,779 miles T12664ST 59,750 59,750 USD 373397 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 1
false 2020 Freightliner 586,567 miles T12664ST 51,750 51,750 USD 373378 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 582,362 miles T12664ST 52,250 52,250 USD 373399 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2018 Freightliner 356,235 miles T12664ST 39,250 39,250 USD 316670 Day Cab Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2018 Great Dane 372,468 miles Trailer 41,750 41,750 USD 182752 Refrigerated Trailer Sturtevant, WI Level 2
false 2019 Freightliner 226,803 miles Cascadia 12564ST 52,000 52,000 USD 227285 Day Cab Tractor Milwaukee, WI Level 1
false 2020 Freightliner 534,586 miles T12664ST 58,250 58,250 USD 373354 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2018 Freightliner 398,355 miles T12664ST 37,250 37,250 USD 316519 Day Cab Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2019 Ford 194,514 km F550 51,000 51,000 CAD 304925 Medium Duty Box Truck Mississauga, ON Level 1