false 2019 Freightliner 428,296 miles T12664ST 44,750 44,750 USD 268700 Day Cab Tractor Dallas, TX Level 1
false 2019 Freightliner 507,408 miles T12664ST 63,750 63,750 USD 258533 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 409,328 miles Cascadia 12564ST 70,000 70,000 USD 305849 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 459,626 miles Cascadia 12564ST 66,500 66,500 USD 305844 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 461,177 miles Cascadia 12564ST 66,500 66,500 USD 305852 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 565,817 miles Cascadia 12564ST 57,750 57,750 USD 305842 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 98,262 miles M2 66,500 66,500 USD 275903 Refrigerated Truck Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 525,348 miles T12664ST 46,750 46,750 USD 367061 Day Cab Tractor Dallas, TX Level 2
false 2020 Freightliner 417,093 miles Cascadia 12564ST 45,500 45,500 USD 289300 Day Cab Tractor Dallas, TX Level 2
false 2020 International 288,143 miles MV607 27,000 27,000 USD 305069 Refrigerated Truck Dallas, TX Level 1
false 2019 Freightliner 531,750 miles T12664ST 62,250 62,250 USD 258532 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 International 206,470 miles MV607 39,750 39,750 USD 305068 Refrigerated Truck Dallas, TX Level 1
false 2019 Freightliner 610,390 miles T12664ST 54,000 54,000 USD 258535 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 542,094 miles T12664ST 58,500 58,500 USD 718208 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 2