false 2014 Hyundai 162,740 miles Trailer 13,250 13,250 USD 511407 Dry Van Trailer Fontana, CA Level 2
false 2019 Freightliner 460,670 miles Cascadia 12564ST 60,000 60,000 USD 220018 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 813,394 miles T12664ST 42,750 42,750 USD 344517 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 704,052 miles T12664ST 51,750 51,750 USD 344526 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 800,573 miles T12664ST 43,750 43,750 USD 344524 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 647,657 miles T12664ST 56,500 56,500 USD 344518 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2019 International 147,601 miles 4300 51,750 51,750 USD 329031 Medium Duty Box Truck Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 719,365 miles T12664ST 50,500 50,500 USD 344528 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 338,579 miles T12664ST 56,750 56,750 USD 344445 Day Cab Tractor Fontana, CA Level 1
false 2020 Freightliner 357,617 miles T12664ST 58,500 58,500 USD 344436 Day Cab Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 833,173 miles T12664ST 41,000 41,000 USD 344501 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 874,305 miles T12664ST 37,750 37,750 USD 344532 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 672,745 miles T12664ST 54,500 54,500 USD 344512 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 International 152,439 miles MV607 51,250 51,250 USD 335965 Medium Duty Box Truck Fontana, CA Level 2
false 2019 International 158,781 miles 4300 49,000 49,000 USD 320439 Medium Duty Box Truck Fontana, CA Level 1