true 2022 International 354,148 miles LT625 70,500 70,500 USD 432616 Sleeper Tractor Sturtevant, WI Level 1
true 2022 Volvo 424,653 miles VNL64760 79,500 79,500 USD 451531 Sleeper Tractor Sturtevant, WI Level 1
true 2020 International 205,012 miles MV607 44,750 44,750 USD 336738 Medium Duty Box Truck Sussex, WI Level 2
true 2022 Freightliner 202,969 miles M2 56,000 56,000 USD 395188 Medium Duty Box Truck Windsor, WI Level 1
true 2023 Freightliner 552,891 miles T11664ST 64,000 64,000 USD 195570 Sleeper Tractor Windsor, WI Level 1
true 2022 International 387,293 miles LT625 60,250 60,250 USD 387488 Sleeper Tractor Sturtevant, WI Level 1
true 2022 Volvo 439,125 miles VNL64760 75,750 75,750 USD 437734 Sleeper Tractor Sturtevant, WI Level 1
true 2022 Freightliner 430,992 miles T12664ST 73,000 73,000 USD 413135 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 1
true 2022 Freightliner 442,171 miles T12664ST 74,000 74,000 USD 471038 Sleeper Tractor Eau Claire, WI Level 1
false 2022 International 388,606 miles LT625 60,250 60,250 USD 387515 Sleeper Tractor Sturtevant, WI Level 1
false 2010 International 473,182 miles 4300 7,500 7,500 USD 718410 Flatbed Truck Milwaukee, WI Level 3
false 2022 International 310,716 miles LT625 73,250 73,250 USD 454290 Sleeper Tractor De Pere, WI Level 1
false 2022 Freightliner 491,895 miles T12664ST 70,750 70,750 USD 457242 Sleeper Tractor Sturtevant, WI Level 1
false 2020 Isuzu 87,789 miles NPR 40,250 40,250 USD 356799 Light Duty Box Truck Sturtevant, WI Level 1
false 2022 Volvo 371,149 miles VNL64760 83,000 83,000 USD 419371 Sleeper Tractor Sturtevant, WI Level 1