true 2022 Freightliner 341,439 miles T12664ST 84,000 84,000 USD 438410 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 1
true 2022 International 436,366 miles LT625 60,500 60,500 USD 402358 Sleeper Tractor Indianapolis, IN Level 1
true 2022 Freightliner 486,789 miles T12664ST 71,250 71,250 USD 436673 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 1
true 2019 International 372,348 miles RH613 15,250 15,250 USD 235216 Day Cab Tractor Evansville, IN Level 2
true 2019 International 411,420 miles RH613 15,000 15,000 USD 235210 Day Cab Tractor Evansville, IN Level 2
true 2022 Freightliner 713,537 miles T12664ST 48,500 48,500 USD 464172 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 2
true 2022 International 483,703 miles LT625 51,750 51,750 USD 432298 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 2
true 2022 Freightliner 474,505 miles T12664ST 71,000 71,000 USD 464222 Sleeper Tractor Fort Wayne, IN Level 1
true 2020 International 91,659 miles MV607 56,000 56,000 USD 355473 Medium Duty Box Truck Goshen, IN Level 1
true 2017 Utility 469,712 miles Trailer 28,500 28,500 USD 166078 Refrigerated Trailer Bloomington, IN Level 2
true 2016 Utility 47,765 miles Trailer 23,000 23,000 USD 146684 Refrigerated Trailer East Chicago, IN Level 2
true 2022 Freightliner 341,499 miles T12664ST 84,000 84,000 USD 462250 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 1
true 2022 Freightliner 374,731 miles T12664ST 80,750 80,750 USD 468426 Sleeper Tractor Indianapolis, IN Level 1
true 2020 International 98,096 miles MV607 54,500 54,500 USD 352321 Medium Duty Box Truck East Chicago, IN Level 1