true 2022 International 483,698 miles LT625 53,000 53,000 USD 432298 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 2
true 2022 Freightliner 486,789 miles T12664ST 71,250 71,250 USD 436673 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 1
true 2022 Freightliner 341,439 miles T12664ST 84,000 84,000 USD 438410 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 1
true 2022 Freightliner 374,731 miles T12664ST 80,750 80,750 USD 468426 Sleeper Tractor Indianapolis, IN Level 1
true 2022 Freightliner 341,499 miles T12664ST 84,000 84,000 USD 462250 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 1
true 2022 Freightliner 474,505 miles T12664ST 71,000 71,000 USD 464222 Sleeper Tractor Fort Wayne, IN Level 1
true 2022 Freightliner 713,537 miles T12664ST 48,500 48,500 USD 464172 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 2
true 2020 International 98,096 miles MV607 54,500 54,500 USD 352321 Medium Duty Box Truck East Chicago, IN Level 1
true 2020 International 91,659 miles MV607 56,000 56,000 USD 355473 Medium Duty Box Truck Goshen, IN Level 1
true 2019 Freightliner 89,314 miles M2 61,500 61,500 USD 230036 Medium Duty Box Truck East Chicago, IN Level 1
true 2019 Freightliner 69,496 miles M2 58,250 58,250 USD 230687 Medium Duty Box Truck East Chicago, IN Level 1
true 2022 GMC 46,891 miles Savana G33903 41,500 41,500 USD 91627929 Light Duty Box Truck East Chicago, IN Level 1
true 2022 Freightliner 294,987 miles T12664ST 88,000 88,000 USD 462252 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 1
true 2022 International 245,295 miles LT625 77,000 77,000 USD 440058 Sleeper Tractor East Chicago, IN Level 1