false 2020 Volvo 497,566 miles VNL64760 64,250 64,250 USD QG2310 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 1
false 2020 Freightliner 567,117 miles T12664ST 55,250 55,250 USD 373452 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 402,283 miles D12284SD 95,000 95,000 USD 307125 Day Cab Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 586,567 miles T12664ST 51,750 51,750 USD 373378 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 531,779 miles T12664ST 58,500 58,500 USD 373397 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 1
false 2020 Freightliner 547,109 miles T12664ST 56,750 56,750 USD 373389 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 582,362 miles T12664ST 52,250 52,250 USD 373399 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 534,586 miles T12664ST 58,250 58,250 USD 373354 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Volvo 564,005 miles VNL64760 59,000 59,000 USD QG2303 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 586,240 miles T12664ST 51,750 51,750 USD 373374 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Isuzu 48,216 miles NQR 49,250 49,250 USD 350725 Medium Duty Box Truck Milwaukee, WI Level 1
false 2018 Freightliner 451,144 miles T12664ST 34,500 $34,500 USD $39,750 Save Now None Save up to 5,250 more with Manager's Special None 316874 Day Cab Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 Freightliner 569,471 miles T12664ST 55,000 55,000 USD 373391 Sleeper Tractor Milwaukee, WI Level 2
false 2020 International 329,935 miles MV607 21,500 21,500 USD 359719 Medium Duty Box Truck Milwaukee, WI Level 2
false 2020 International 307,330 miles MV607 21,500 21,500 USD 359718 Medium Duty Box Truck Milwaukee, WI Level 2