false 2020 Freightliner 450,195 miles Cascadia 12564ST 60,500 60,500 USD 349191 Sleeper Tractor Jessup, MD Level 1
false 2019 Freightliner 238,193 miles M2 40,000 40,000 USD 209928 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 245,568 miles M2 40,000 40,000 USD 209939 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 222,589 miles M2 42,250 42,250 USD 209937 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 238,611 miles M2 40,750 40,750 USD 209946 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 209,836 miles M2 44,750 44,750 USD 209947 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 221,938 miles M2 42,500 42,500 USD 209953 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 243,497 miles M2 40,750 40,750 USD 209938 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 242,193 miles M2 40,000 40,000 USD 209925 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 235,413 miles M2 41,000 41,000 USD 209943 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 229,718 miles M2 41,500 41,500 USD 209935 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 208,670 miles M2 44,750 44,750 USD 209923 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2018 Volvo 426,659 miles VNL62300 26,750 $26,750 USD $30,000 Save Now None Save up to 3,250 more with Manager's Special None 195172 Day Cab Tractor Jessup, MD Level 2