false 2015 Hyundai 163,338 miles Trailer 12,250 12,250 USD 696988 Dry Van Trailer Sacramento, CA Level 2
false 2020 Freightliner 143,189 miles T12664ST 94,000 94,000 USD 352310 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 1
false 2014 Hyundai 569,971 miles Trailer 15,000 15,000 USD 675297 Dry Van Trailer El Centro, CA Level 2
false 2018 Freightliner 144,277 miles M2 53,000 53,000 USD 314013 Medium Duty Box Truck Fontana, CA Level 1
false 2020 Freightliner 652,732 miles T12664ST 55,000 55,000 USD 344494 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 664,388 miles T12664ST 54,000 54,000 USD 344531 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 843,656 miles T12664ST 39,500 39,500 USD 344473 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 853,143 miles T12664ST 38,750 38,750 USD 344466 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 861,258 miles T12664ST 40,500 40,500 USD 344515 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 632,239 miles T12664ST 56,500 56,500 USD 344484 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 676,245 miles T12664ST 53,250 53,250 USD 344507 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 552,419 miles T12664ST 64,500 64,500 USD 344481 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2020 Freightliner 896,127 miles T12664ST 35,000 35,000 USD 344478 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
false 2014 Hyundai 205,902 miles Trailer 14,500 14,500 USD 675303 Dry Van Trailer Bethlehem, PA Level 2
false 2019 Freightliner 445,478 miles Cascadia 12564ST 60,750 60,750 USD 220017 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2