false 2020 Freightliner 584,400 miles T12664ST 57,250 57,250 USD 308188 Sleeper Tractor Moberly, MO Level 2
false 2020 Freightliner 639,404 miles T12664ST 53,500 53,500 USD 308195 Sleeper Tractor Moberly, MO Level 2
false 2020 Freightliner 613,708 miles T12664ST 55,000 55,000 USD 308190 Sleeper Tractor Moberly, MO Level 2
false 2020 Freightliner 558,653 miles T12664ST 60,250 60,250 USD 308181 Sleeper Tractor Moberly, MO Level 1
false 2020 Freightliner 645,598 miles T12664ST 52,750 52,750 USD 308180 Sleeper Tractor Moberly, MO Level 2
false 2020 Freightliner 611,942 miles T12664ST 55,000 55,000 USD 308183 Sleeper Tractor Moberly, MO Level 2
false 2017 Freightliner 499,463 miles Cascadia 12564ST 35,750 35,750 USD 192528 Day Cab Tractor Moberly, MO Level 2
false 2020 Freightliner 662,980 miles T12664ST 51,750 51,750 USD 308182 Sleeper Tractor Moberly, MO Level 2
false 2023 International 272,742 miles MV607 45,500 45,500 USD 467252 Medium Duty Box Truck Moberly, MO Level 2
false 2019 Freightliner 213,682 miles M2 52,250 52,250 USD 203609 Day Cab Tractor Moberly, MO Level 1
false 2020 International 57,724 miles MV607 66,500 66,500 USD 290874 Medium Duty Box Truck Moberly, MO Level 1
false 2020 International 348,388 miles RH613 26,500 26,500 USD 302396 Day Cab Tractor Moberly, MO Level 2