false 2022 Freightliner 629,207 miles T11664ST 32,500 32,500 USD 415201 Day Cab Tractor Akron, OH Level 2
false 2021 Freightliner 257,134 miles M2 41,000 41,000 USD 321377 Medium Duty Box Truck Akron, OH Level 2
false 2020 Freightliner 227,340 miles T12642ST 44,000 44,000 USD 360657 Day Cab Tractor Piqua, OH Level 1
false 2020 Freightliner 465,664 miles Cascadia 12564ST 57,250 57,250 USD 349207 Sleeper Tractor Piqua, OH Level 2
false 2020 Freightliner 561,583 miles Cascadia 12564ST 50,000 50,000 USD 349205 Sleeper Tractor Piqua, OH Level 2
false 2020 Freightliner 302,781 miles T12664ST 77,250 77,250 USD 352775 Sleeper Tractor Akron, OH Level 1
false 2020 Freightliner 509,511 miles Cascadia 12564ST 54,500 54,500 USD 349208 Sleeper Tractor Piqua, OH Level 2
false 2020 Freightliner 324,318 miles T12664ST 76,000 76,000 USD 352774 Sleeper Tractor Akron, OH Level 1
false 2022 Freightliner 806,449 miles T12664ST 33,000 33,000 USD 433764 Day Cab Tractor Piqua, OH Level 2
false 2022 Freightliner 222,408 miles M2 52,000 52,000 USD 397188 Medium Duty Box Truck Piqua, OH Level 1