true 2020 Freightliner 833,173 miles T12664ST 41,000 41,000 USD 344501 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
true 2020 Freightliner 672,745 miles T12664ST 54,500 54,500 USD 344512 Sleeper Tractor Fontana, CA Level 2
true 2021 Freightliner 615,415 miles T12664ST 54,500 54,500 USD 386384 Sleeper Tractor Philadelphia, PA Level 2
true 2021 Freightliner 862,235 km T12664ST 79,000 79,000 CAD 292152 Sleeper Tractor Calgary, AB Level 1
true 2020 Freightliner 967,025 km T12664ST 68,000 68,000 CAD 348660 Sleeper Tractor Calgary, AB Level 1
true 2021 Freightliner 843,264 km T12664ST 89,750 89,750 CAD 372766 Sleeper Tractor Calgary, AB Level 1
true 2020 Freightliner 959,899 km T12664ST 70,250 70,250 CAD 348653 Sleeper Tractor Delta, BC Level 1
true 2019 Freightliner 778,158 km T12664ST 75,500 $75,500 CAD $78,500 Save Now None Save up to 3,000 more with Manager's Special None 209772 Sleeper Tractor Ottawa, ON Level 1
true 2020 Freightliner 596,739 miles T12664ST 62,750 62,750 USD 341046 Sleeper Tractor Sparks, NV Level 1
true 2020 Freightliner 636,424 miles T12664ST 59,250 59,250 USD 341063 Sleeper Tractor Sparks, NV Level 1
true 2021 Freightliner 597,129 miles T12664ST 55,750 55,750 USD 334463 Sleeper Tractor Lakeland, FL Level 2
true 2021 Freightliner 586,600 miles T12664ST 63,500 63,500 USD 380821 Sleeper Tractor Stockton, CA Level 1
true 2020 Freightliner 233,888 miles M2 39,500 39,500 USD 352713 Medium Duty Box Truck Milford, DE Level 2
true 2020 Freightliner 141,585 miles M2 57,250 57,250 USD 339154 Medium Duty Box Truck Fontana, CA Level 2
true 2020 Freightliner 125,382 miles M2 58,500 58,500 USD 339098 Medium Duty Box Truck Fontana, CA Level 1