false 2021 International 100,865 miles MV607 67,500 67,500 USD 371040 Flatbed Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 218,520 miles M2 43,250 43,250 USD 209930 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 227,400 miles M2 43,250 43,250 USD 209927 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 224,793 miles M2 45,250 45,250 USD 209921 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 185,110 miles M2 49,750 49,750 USD 209932 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 231,122 miles M2 43,750 43,750 USD 209931 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 248,170 miles M2 41,250 41,250 USD 209926 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 212,610 miles M2 46,000 46,000 USD 209945 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2019 Ford 134,275 miles Transit 250 29,750 29,750 USD 349673 Cargo Van (Panel Van) Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 553,229 miles T12664ST 34,500 34,500 USD 270194 Day Cab Tractor Jessup, MD Level 2
false 2019 Freightliner 194,000 miles M2 48,750 48,750 USD 209949 Refrigerated Truck Jessup, MD Level 2
false 2016 East 412,083 miles Trailer 34,500 34,500 USD 141982 Flatbed Trailer Kansas City, MO Level 2
false 2020 International 166,558 miles LT625 39,500 39,500 USD 292300 Day Cab Tractor Jessup, MD Level 2
false 2020 Freightliner 439,694 miles Cascadia 12564ST 61,250 61,250 USD 349190 Sleeper Tractor Jessup, MD Level 1
false 2019 Freightliner 520,344 miles T12664ST 37,250 37,250 USD 270205 Day Cab Tractor Jessup, MD Level 2