false 2015 Great Dane 625,843 miles Trailer 13,250 13,250 USD 112425 Refrigerated Trailer Dallas, TX Level 2
false 2020 Freightliner 568,203 miles T12664ST 61,500 61,500 USD 305429 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 2
false 2020 Freightliner 401,535 miles Cascadia 12564ST 70,500 70,500 USD 305847 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 2
false 2019 Freightliner 428,296 miles T12664ST 44,750 44,750 USD 268700 Day Cab Tractor Dallas, TX Level 1
false 2019 Freightliner 507,408 miles T12664ST 63,750 63,750 USD 258533 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 409,328 miles Cascadia 12564ST 70,000 70,000 USD 305849 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 459,626 miles Cascadia 12564ST 66,500 66,500 USD 305844 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 461,177 miles Cascadia 12564ST 66,500 66,500 USD 305852 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 565,817 miles Cascadia 12564ST 57,750 57,750 USD 305842 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 525,348 miles T12664ST 46,750 46,750 USD 367061 Day Cab Tractor Dallas, TX Level 2
false 2020 Freightliner 98,262 miles M2 66,500 66,500 USD 275903 Refrigerated Truck Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 417,093 miles Cascadia 12564ST 45,500 45,500 USD 289300 Day Cab Tractor Dallas, TX Level 2
false 2020 International 288,143 miles MV607 26,000 26,000 USD 305069 Refrigerated Truck Dallas, TX Level 1
false 2019 Freightliner 531,750 miles T12664ST 62,250 62,250 USD 258532 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1