false 2020 Freightliner 598,027 miles T12664ST 36,750 36,750 USD 283614 Day Cab Tractor Dallas, TX Level 2
false 2018 International 166,078 miles 4300 31,750 31,750 USD 705082 Beverage Truck Dallas, TX Level 2
false 2020 International 168,927 miles MV607 46,000 46,000 USD 305066 Refrigerated Truck Dallas, TX Level 2
false 2020 Freightliner 619,530 miles T12664ST 38,000 38,000 USD 367060 Day Cab Tractor Dallas, TX Level 1
false 2021 Isuzu 110,283 miles NPR EFI 37,500 37,500 USD 487683 Light Duty Box Truck Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 552,135 miles Cascadia 12564ST 58,750 58,750 USD 305841 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2020 Freightliner 477,347 miles Cascadia 12564ST 65,250 65,250 USD 305851 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2019 Freightliner 525,332 miles Cascadia 12564ST 54,750 54,750 USD 304976 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 2
false 2019 Freightliner 485,177 miles Cascadia 12564ST 58,000 58,000 USD 304978 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 2
false 2020 Freightliner 450,280 miles Cascadia 12564ST 67,250 67,250 USD 305853 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 1
false 2019 Freightliner 505,650 miles Cascadia 12564ST 56,750 56,750 USD 304973 Sleeper Tractor Dallas, TX Level 2
false 2022 GMC 57,389 miles Savana G33903 34,500 34,500 USD 245686 Light Duty Box Truck Dallas, TX Level 1
false 2020 International 208,379 miles MV607 39,500 39,500 USD 305065 Refrigerated Truck Dallas, TX Level 1
false 2020 International 220,113 miles MV607 38,250 38,250 USD 305063 Refrigerated Truck Dallas, TX Level 1